리즈메이드 비전
VISION기업 경쟁력
브랜드 BI 작업과 카달로그 제작을 통한 온라인 판매 채널 구축 | |||
---|---|---|---|
상표 등록 | LIZBE 2019.08.20 / K-Apache 2019.08.20 / AV99 2020.03.30 | ||
디자인 등록 | 마스크 디자인 제 30-106826호 2020.04.24 | ||
특허출원 | 10-2020-0027135 활성탄소섬유 및 이를 포함하는 부직포 | ||
도메인 확보 | lizmade.co.kr 2018.08.02 / lizbe.co.kr 2019.02.28 / K-apache.com 2019.04.16 / AV99.kr 2020.04.06 / AV99.co.kr 2020.04.06 | ||
벤처기업인증 | ISO 인증 | 연구개발전담부서 | 소재부품 전문 기업 |
브랜드 BI 작업과 카달로그 제작을 통한 온라인 판매 채널 구축 | |
---|---|
상표 등록 | LIZBE 2019.08.20 / K-Apache 2019.08.20 / AV99 2020.03.30 |
디자인 등록 | 마스크 디자인 제 30-106826호 2020.04.24 |
특허출원 | 10-2020-0027135 활성탄소섬유 및 이를 포함하는 부직포 |
도메인 확보 | lizmade.co.kr 2018.08.02 / lizbe.co.kr 2019.02.28 / K-apache.com 2019.04.16 / AV99.kr 2020.04.06 / AV99.co.kr 2020.04.06 |
벤처기업인증 | |
ISO 인증 | |
연구개발전담부서 | |
소재부품 전문 기업 |
국내·외 마케팅, 온·오프라인 활동
주요 성과 지표 (19년, 20년 상반기)
2019년 | 2020년 상반기 | |
---|---|---|
고용 (명) | 4 | 5 |
매출 (천원) | 492,000 | 286,000 |
수출 (천원) | USD 1,500 | USD 6,500 |
투자 (천원) | - | - |
특허 및 인증 현황
등록된 명함이 없습니다. |